_2025.png)
| 주주명 | 비율(%) | 주식수㈜ |
|---|---|---|
| CJ(주) 외 5인 | 58.81 | 6,981,682 |
| 기관 | 14.55 | 1,727,118 |
| 외국인 | 2.49 | 295,944 |
| 기타 | 24.15 | 2,866,842 |
| 합계 | 100 | 11,871,586 |
| 의안 | 부의의안 | 찬성률 |
|---|---|---|
| 1 | 제38기 재무제표 승인 (※현금배당 예정 : 보통주 1주당 500원) | 96.60% |
| 2 | 정관 일부 변경 승인 | 99.90% |
| 3 | 사내이사 김종선 선임 승인 | 98.70% |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 전은숙 선임 승인 | 94.40% |
| 5 | 이사 보수한도 승인 | 94.70% |
※ 참석주식수 : 의결권이 있는 총발행주식 중 참석한 주식의 총수 (1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
(주1) 최대주주 및 특수관계인 : 47.79%p, 일반주주 : 13.82%p