주주명 | 비율(%) | 주식수㈜ |
---|---|---|
CJ(주) 외 4인 | 58.76 | 6,975,982 |
기관 | 6.65 | 635,104 |
외국인 | 2.28 | 270,783 |
기타 | 32.31 | 3,989,717 |
합계 | 100 | 11,871,586 |
의안 | 부의의안 | 찬성률 |
---|---|---|
1 | 제37기 재무제표 승인 (※현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원) |
98.0% |
2 | 정관 일부 변경 승인 | 99.5% |
3 | 이사 선임 승인 | - |
3-1 | 사내이사 강연중 선임 승인 | 98.3% |
3-2 | 사내이사 임성철 선임 승인 | 98.3% |
3-3 | 사외이사 전은숙 선임 승인 | 98.3% |
3-4 | 사외이사 안일환 선임 승인 | 98.3% |
4 | 감사위원회 위원 선임 승인 | - |
4-1 | 감사위원 전은숙 선임 승인 | 92.2% |
4-2 | 감사위원 안일환 선임 승인 | 92.2% |
5 | 이사 보수한도 승인 | 96.3% |
※ 참석주식수 : 의결권이 있는 총발행주식 중 참석한 주식의 총수 (1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
(주1) 최대주주 및 특수관계인 : 47.20%p, 일반주주 : 3.94%p