Site map

사이트맵

재무정보

재무정보

대차대조표 (단위: 백만원, %)
대차대조표
재무항목 금액 구성비 증감율
2022년 12월
유동자산(계) 673,968 45.4 34.2
비유동자산(계) 810,759 54.6 13.5
자산총계 1,484,727 100.0 22.1
유동부채(계) 795,631 53.6 30.9
비유동부채(계) 285,041 19.2 7.1
부채총계 1,080,671 72.8 23.7
자본금 11,872 0.8 0.0
주식발행초과금 90,619 6.1 0.0
이익잉여금 64,496 4.3 238.5
기타 237,069 16.0 7.2
자본총계 404,056 27.2 17.9
2021년 12월
유동자산(계) 502,158 41.3 16.5
비유동자산(계) 714,326 58.7 3.3
자산총계 1,216,484 100.0 8.3
유동부채(계) 607,807 50.0 37.5
비유동부채(계) 266,042 21.9 -32.6
부채총계 873,849 71.8 4.5
자본금 11,872 1.0 0.0
주식발행초과금 90,619 7.4 0.0
이익잉여금 19,055 1.6 -420.1
기타 221,089 18.2 16.5
자본총계 342,635 28.2 19.7
2020년 12월
유동자산(계) 431,141 38.4 -13.0
비유동자산(계) 691,637 61.6 0.8
자산총계 1,122,779 100.0 -5.0
유동부채(계) 442,099 39.4 -23.8
비유동부채(계) 394,444 35.1 26.4
부채총계 836,543 74.5 -6.3
자본금 11,872 1.1 0.0
주식발행초과금 90,619 8.1 0.0
이익잉여금 -5,953 -0.5 -116.0
기타 189,697 16.9 26.9
자본총계 286,235 25.5 -1.0
손익계산서 (단위: 백만원, %)
손익계산서
재무항목 금액 구성비 증감율
2022년 12월
매출액 2,747,692 100.0 19.9
매출총이익(손실) 511,716 18.6 27.1
영업이익(손실) 97,840 3.6 75.9
영업외수익 33,212 1.2 183.7
영업외비용 61,999 2.3 72.4
당기순이익(손실) 52,243 1.9 68.0
2021년 12월
매출액 2,291,434 100.0 -7.5
매출총이익(손실) 402,708 17.6 15.8
영업이익(손실) 55,629 2.4 -1668.9
영업외수익 11,707 0.5 -36.2
영업외비용 35,962 1.6 -42.5
당기순이익(손실) 31,105 1.4 -173.2
2020년 12월
매출액 2,478,529 100.0 -18.9
매출총이익(손실) 347,748 14.0 -12.3
영업이익(손실) -3,546 -0.1 -106.1
영업외수익 18,355 0.7 12.7
영업외비용 62,567 2.5 7.7
당기순이익(손실) -42,518 -1.7 -543.5
현금흐름표 (단위:백만원)
현금흐름표
재무항목 금액 증감액
2022년 12월
영업활동으로인한현금흐름 123,608 -17,003
투자활동으로인한현금흐름 -107,659 -73,482
재무활동으로인한현금흐름 18,422 57,838
현금의증가(감소) 34,371 -32,647
기초의현금 153,736 68,171
기말의현금 188,326 34,590
2021년 12월
영업활동으로인한현금흐름 140,611 14,359
투자활동으로인한현금흐름 -34,177 18,597
재무활동으로인한현금흐름 -39,416 -30,792
현금의증가(감소) 67,018 2,164
기초의현금 85,566 64,310
기말의현금 153,736 68,170
2020년 12월
영업활동으로인한현금흐름 126,251 47,603
투자활동으로인한현금흐름 -52,774 -1,115
재무활동으로인한현금흐름 -8,624 23,131
현금의증가(감소) 64,854 69,621
기초의현금 21,256 -4,713
기말의현금 85,566 64,310

Family Site

패밀리사이트