Site map

사이트맵

재무정보

재무정보

대차대조표 (단위: 백만원, %)
대차대조표
재무항목 금액 구성비 증감율
2023년 12월
유동자산(계) 540,757 39.3 -19.8
비유동자산(계) 833,987 60.7 2.9
자산총계 1,374,744 100.0 -7.4
유동부채(계) 677,708 49.3 -14.8
비유동부채(계) 327,536 23.8 14.9
부채총계 1,005,244 73.1 -7.0
자본금 11,872 0.9 0.0
주식발행초과금 90,619 6.6 0.0
이익잉여금 102,675 7.5 59.2
기타 164,334 12.0 -30.7
자본총계 369,500 26.9 -8.6
2022년 12월
유동자산(계) 673,968 45.4 34.2
비유동자산(계) 810,759 54.6 13.5
자산총계 1,484,727 100.0 22.1
유동부채(계) 795,631 53.6 30.9
비유동부채(계) 285,041 19.2 7.1
부채총계 1,080,671 72.8 23.7
자본금 11,872 0.8 0.0
주식발행초과금 90,619 6.1 0.0
이익잉여금 64,496 4.3 238.5
기타 237,069 16.0 7.2
자본총계 404,056 27.2 17.9
2021년 12월
유동자산(계) 502,158 41.3 16.5
비유동자산(계) 714,326 58.7 3.3
자산총계 1,216,484 100.0 8.3
유동부채(계) 607,807 50.0 37.5
비유동부채(계) 266,042 21.9 -32.6
부채총계 873,849 71.8 4.5
자본금 11,872 1.0 0.0
주식발행초과금 90,619 7.4 0.0
이익잉여금 19,055 1.6 -420.1
기타 221,089 18.2 16.5
자본총계 342,635 28.2 19.7
손익계산서 (단위: 백만원, %)
손익계산서
재무항목 금액 구성비 증감율
2023년 12월
매출액 3,074,242 100.0 11.9
매출총이익(손실) 574,266 18.7 12.2
영업이익(손실) 99,256 3.2 1.4
영업외수익 35,300 1.1 6.3
영업외비용 60,122 2.0 -3.0
당기순이익(손실) 59,700 1.9 14.3
2022년 12월
매출액 2,747,692 100.0 19.9
매출총이익(손실) 511,716 18.6 27.1
영업이익(손실) 97,840 3.6 75.9
영업외수익 33,212 1.2 183.7
영업외비용 61,999 2.3 72.4
당기순이익(손실) 52,243 1.9 68.0
2021년 12월
매출액 2,291,434 100.0 -7.5
매출총이익(손실) 402,708 17.6 15.8
영업이익(손실) 55,629 2.4 -1668.9
영업외수익 11,707 0.5 -36.2
영업외비용 35,962 1.6 -42.5
당기순이익(손실) 31,105 1.4 -173.2
현금흐름표 (단위:백만원)
현금흐름표
재무항목 금액 증감액
2023년 12월
영업활동으로인한현금흐름 218,404 94,796
투자활동으로인한현금흐름 -70,717 36,942
재무활동으로인한현금흐름 -270,452 -288,874
현금의증가(감소) -122,765 -157,136
기초의현금 188,326 34,590
기말의현금 65,772 -122,554
2022년 12월
영업활동으로인한현금흐름 123,608 -17,003
투자활동으로인한현금흐름 -107,659 -73,482
재무활동으로인한현금흐름 18,422 57,838
현금의증가(감소) 34,371 -32,647
기초의현금 153,736 68,171
기말의현금 188,326 34,590
2021년 12월
영업활동으로인한현금흐름 140,611 14,359
투자활동으로인한현금흐름 -34,177 18,597
재무활동으로인한현금흐름 -39,416 -30,792
현금의증가(감소) 67,018 2,164
기초의현금 85,566 64,310
기말의현금 153,736 68,170

Family Site

패밀리사이트