Site map

Site map

Financial Information

2020 (Korean won in thousands)
balance sheet 2020
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
Current assets (total) 551,692 585,668 596,163 431,141
Non-current assets (total) 668,952 717,638 713,665 691,638
Total assets 1,240,644 1,303,306 1,309,828 1,122,779
Current liabilities (total) 582,951 634,273 623,225 442,099
Non-current liabilities (total) 392,389 406,411 413,553 394,444
Total liabilities 975,340 1,040,684 1,036,778 836,543
Equity 11,872 11,872 11,872 11,872
paid-in capital in excess of par value 90,619 90,616 90,619 90,619
Retained earnings 13,820 11,443 7,719 -5,953
Other components of equity 148,993 148,691 162,840 189,698
Total equity 265,304 262,622 273,050 286,236
2019 (Korean won in thousands)
balance sheet 2019
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
Current assets (total) 543,717 530,946 527,413 495,835
Non-current assets (total) 586,435 634,346 646,455 685,828
Total assets 1,130,152 1,165,292 1,173,868 1,181,663
Current liabilities (total) 610,932 624,130 624,914 580,356
Non-current liabilities (total) 272,180 286,825 293,738 312,174
Total liabilities 883,112 910,955 918,651 892,530
Equity 11,872 11,872 11,872 11,872
paid-in capital in excess of par value 90,619 90,619 90,619 90,619
Retained earnings 33,112 40,114 41,541 37,128
Other components of equity 111,437 111,735 111,185 149,514
Total equity 247,040 254,337 255,217 289,133
2018 (Korean won in thousands)
balance sheet 2018
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
Current assets (total) 522,755 507,243 563,479 467,895
Non-current assets (total) 407,750 432,711 445,660 449,449
Total assets 930,505 939,954 1,009,139 917,344
Current liabilities (total) 604,045 603,404 652,192 567,260
Non-current liabilities (total) 94,848 102,850 105,545 97,216
Total liabilities 698,893 706,254 757,737 664,476
Equity 11,872 11,872 11,872 11,872
paid-in capital in excess of par value 90,619 90,619 90,619 90,619
Retained earnings 30,230 33,051 36,976 38,510
Other components of equity 98,891 98,158 111,935 111,867
Total equity 231,612 233,700 251,402 252,868
2020 (Korean won in thousands)
income statement 2020
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q Total
Sales 602,480 624,468 651,314 600,267 2,478,529
Gross profit (loss) 75,370 88,923 96,318 87,137 347,748
Operating income (loss) -12,613 2,708 11,823 -5,464 -3,546
Other non-operating income 5,027 2,588 2,998 7,743 18,355
Other non-operating expenses -15,772 -9,659 -17,459 -19,677 -62,567
Net income (loss) -20,023 -2,691 -4,229 -15,574 -42,518
2019 (Korean won in thousands)
income statement 2019
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q Total
Sales 747,681 756,543 770,043 780,814 3,055,081
Gross profit (loss) 83,458 102,274 100,299 110,439 396,470
Operating income (loss) 6,589 19,350 17,601 14,535 58,075
Other non-operating income 3,188 5,365 4,656 3,078 16,287
Other non-operating expenses 11,101 14,030 19,887 13,053 58,071
Net income (loss) -1,538 7,718 1,252 2,155 9,587
2018 (Korean won in thousands)
income statement 2018
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q Total
Sales 675,787 728,633 704,348 719,304 2,828,072
Gross profit (loss) 76,631 93,070 94,337 94,573 358,611
Operating income (loss) 6,031 13,776 13,253 17,599 50,659
Other non-operating income 2,651 3,755 1,014 2,101 9,521
Other non-operating expenses 6,505 9,783 7,375 9,700 33,363
Net income (loss) 1,725 3,298 5,015 6,666 16,704
2020 (Korean won in thousands)
statement of cash flows 2020
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
Net cash flows provided by operating activities 18,776 380 67,630 126,251
Net cash flows provided by (used in) investing activities -81,925 -32,544 -52,584 -52,774
Net cash flows provided by (used in) financing activities 84,431 114,240 81,899 -8,624
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 21,281 82,075 96,944 64,854
Cash and cash equivalents at January 1 21,256 21,256 21,256 21,256
Cash and cash equivalents at December 31 42,684 103,406 118,039 85,566
2019 (Korean won in thousands)
statement of cash flows 2019
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
Net cash flows provided by operating activities -47,939 61,423 75,309 78,648
Net cash flows provided by (used in) investing activities -9,425 -44,359 -60,965 -51,659
Net cash flows provided by (used in) financing activities 45,432 -8,598 -18,348 -31,755
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents -11,932 8,466 -4,004 -4,766
Cash and cash equivalents at January 1 25,969 25,969 25,969 25,969
Cash and cash equivalents at December 31 14,106 34,491 22,115 21,256
2018 (Korean won in thousands)
statement of cash flows 2018
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
Net cash flows provided by operating activities 70,088 8,635 -27,971 57,682
Net cash flows provided by (used in) investing activities -11,978 -28,041 -37,242 -51,894
Net cash flows provided by (used in) financing activities -47,350 -22,485 33,944 -34,648
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 10,759 -41,891 -31,269 -28,859
Cash and cash equivalents at January 1 54,719 54,719 54,719 54,719
Cash and cash equivalents at December 31 65,561 13,003 23,500 25,969

Family Site

Family Site